7. Lauf Saarland Cup
Pl Name Jg Verein Nat E1 E2
Damen 14 (6)
1 Döllgast, Kira 99 TV Oberbexbach GER 17:28 1 14:14 1
2 THOMMESSEN, Elena 97 OLG St.Vith ARDOC B 32:38 3 23:12 2
3 SOLHEID, Fabienne 97 OLG St.Vith ARDOC B 31:31 2 27:51 3
4 FAYMONVILLE, Charline 97 OLG St.Vith ARDOC B 44:27 4 29:38 4
5 BROCKMANNS, Elisa 96 OLG St.Vith ARDOC B 55:03 6 31:28 5
6 THOMMESSEN, Louisa 99 OLG St.Vith ARDOC B 46:38 5 1:05:35 6
Herren 14 (4)
1 Dohrmann, Lukas 97 TV Oberbexbach GER 13:03 1 12:50 1
2 Giemsa, Daniel 97 TV Oberbexbach GER 15:54 2 13:07 2
3 VEITHEN, Tom 99 OLG St.Vith ARDOC B 27:20 3 19:47 3
NEESSEN, Christof 99 OLG St.Vith ARDOC B 42:23 4 N Ang
Damen 15-18 (6)
1 SCHNEIDER, Anabel 94 OLG St.Vith ARDOC B 16:15 1 21:06 1
2 Döllgast, Nina 93 TV Oberbexbach GER 17:43 2 21:24 2
3 BRODEL, Sigrid 95 OLG St.Vith ARDOC B 19:21 3 22:41 3
4 HENKES, Julia 92 OLG St.Vith ARDOC B 20:43 5 26:53 4
5 MAUSEN, Daniela 94 OLG St.Vith ARDOC B 19:57 4 31:41 6
6 Ranker, Lika 93 TV Oberbexbach GER 23:58 6 27:59 5
Herren 15-18 (5)
1 Döllgast, Moritz 95 TV Oberbexbach GER 12:47 1 14:11 1
2 Hartmann, Lars 93 TV Bierbach GER 17:48 2 17:46 2
3 LECUYER, Thibault TA Fameck FRA 19:17 4 21:10 3
4 LECUYER, Clément TA Fameck FRA 18:35 3 23:14 4
5 Hilpert, Bernhard 94 TV Oberbexbach GER 20:50 5 26:53 5
Damen 19-39 (13)
1 Horst, Brit 76 USV TU Dresden GER 16:44 1 18:23 1
2 Kästner, Anja 72 TV Oberbexbach GER 16:46 2 20:14 2
3 Ausekle-Salaka, Inga 76 TA Fameck FRA 17:37 3 20:20 3
4 BASTIN, Véronique 77 OLG St.Vith ARDOC B 18:53 4 21:08 4
5 Döllgast, Ulrike 68 TV Oberbexbach GER 19:48 5 23:51 5
6 Braun, Anna 82 TV Bierbach GER 21:41 6 25:25 6
7 HAEP, Kerstin 91 OLG St.Vith ARDOC B 22:00 7 26:47 8
8 Wendler, Thamar 73 TV Bierbach GER 27:07 8 26:05 7
9 Hilpert, Anette 66 TV Oberbexbach GER 28:16 9 26:48 9
10 Wirth, Evelyn 74 TV Beaumarais GER 30:10 11 29:30 10
11 BEHR, Coralie TA Fameck FRA 28:41 10 33:27 11
12 Giemsa, Rosi 71 TV Oberbexbach GER 32:03 12 34:20 12
Herren 19-39 (12)
1 Horst, Ingo 77 TV 1898 Alsbach GER 11:16 1 13:37 1
2 Kohr, Holger TV Losheim GER 12:57 2 15:22 2
3 HOCK, Michael 73 OLG St.Vith ARDOC B 15:01 3 17:18 5
4 Traudt, Joachim 76 TV Bierbach GER 16:07 4 17:15 4
5 CHATTLAIN, Olivier 71 OLG St.Vith ARDOC B 16:47 5 17:02 3
6 HOCK, Patrick 74 OLG St.Vith ARDOC B 16:47 5 18:02 6
7 Garbas, Gerhard 64 TV Oberbexbach GER 17:00 7 21:44 8
8 Kroupa, Filip 76 Pardubice CZE 18:57 8 20:10 7
11 Haupenthal, Christoph TV Düppenweiler GER 23:17 10 27:11 11
von Dalowski, Felix 79 Post SV Dresden GER N Ang N Ang
Damen 40-54 (2)
1 HENKES, Maria 64 OLG St.Vith ARDOC B 17:12 1 19:47 1
Becker, Katja 65 Bergfreunde Saar GER N Ang N Ang
Herren 40-54 (10)
1 Hartmann, Dirk 62 SV Mietraching GER 13:04 1 15:47 1
2 Dohrmann, Frank 69 TG Northeim GER 15:42 3 17:32 2
3 SCHOULLER, Olivier 69 TA Fameck FRA 15:08 2 18:41 4
4 HENKES, Freddy 62 OLG St.Vith ARDOC B 16:29 5 18:16 3
5 Wirth, Robert 66 TV Beaumarais GER 16:03 4 19:54 5
6 Becker, Ralph 61 SC Klecken GER 18:30 6 21:56 6
7 Döllgast, Ralf 59 TV Oberbexbach GER 19:37 7 23:09 7
8 Ethgen, Klaus 68 OLC Kapreolo CH 21:06 8 29:37 9
9 Mertes, Christoph 65 Bergfreunde Saar GER 32:36 9 27:11 8
Quirin, Ralf 68 TV Düppenweiler GER Fehlst 41:58 10
Damen 55+ (1)
Petrovicova, Zuzana TA Fameck FRA 19:01 AK 21:00 AK
Herren 55+ (7)
1 Seefeld, Karl-Heinz 53 OLV Uslar GER 16:17 1 13:07 1
2 KRINGS, Christian 49 OLG St.Vith ARDOC B 18:36 4 16:17 2
3 EICHER, Heinrich 45 OLG St.Vith ARDOC B 18:09 3 17:31 3
4 Traudt, Walter 41 TV Bierbach GER 17:46 2 18:33 4
5 Zimmer, Ortwin 35 TV Düppenweiler GER 33:21 5 28:13 5
Molnar, Gabor 50 Gymnasion Offenbach GER N Ang N Ang
Paulus, Josef 33 LSC Düppenweiler GER 55:00 6 Fehlst